| Sign In | Join Free | My wpc-board.com |
|
Brand Name : Texas Instruments
Model Number : TPS65910A31A1RSLR
Certification : RoHS Compliant
Place of Origin : Original
MOQ : 1pcs
Price : Negotiation
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 300000/pcs/week
Delivery Time : 1-3day
Packaging Details : Original package
Description : Power Management Specialized - PMIC Integr Power Mgmt IC
Stock : 300000
Shipping Method : Express
Input Type : Standard
Voltage Supply - Internal : Standard
Condition : 100% Original
Package : Tray, Reel, Packing foam, Box
Lead time : 1-3days
Quality : High-quality
Express : fedex, tnt. dhl. ems. ups.
Original Electronic Spare Parts Integrated Circuit TPS65910A31A1RSLR PMIC IC Chips
Power Management Specialized - PMIC Integr Power Mgmt IC
| Specifications | |
| Product Attribute | Attribute Value |
| Manufacturer: | Texas Instruments |
| Product Category: | Power Management Specialized - PMIC |
| RoHS: | Details |
| Series: | TPS65910A3 |
| Type: | PMU |
| Mounting Style: | SMD/SMT |
| Package / Case: | VQFN-48 |
| Output Current: | 20 mA, 300 mA, 1 A, 1.5 A |
| Input Voltage Range: | 1.65 V to 5.5 V |
| Output Voltage Range: | 970 mV to 5.25 V |
| Minimum Operating Temperature: | - 40 C |
| Maximum Operating Temperature: | + 85 C |
| Packaging: | Reel |
| Packaging: | Cut Tape |
| Application: | AM1705/07, AM1806/08, AM335x, AM3505/17, AM3703/15, DM3730/25, OMAP-L137/38, OMAP350xx, TMS320C674x |
| Brand: | Texas Instruments |
| Input Voltage, Max: | 5.5 V |
| Input Voltage, Min: | 1.65 V |
| Maximum Output Voltage: | 5.25 V |
| Moisture Sensitive: | Yes |
| Product Type: | Power Management Specialized - PMIC |
| Subcategory: | PMIC - Power Management ICs |
| Unit Weight: | 0.004938 oz |




| P/N | Manufacturer | Packaging | Date Code | Qty |
| ZL303-40P | Amphenol | N/A | 23+ | 200000 |
| ZL301-2X20P | Amphenol | N/A | 22+ | 125000 |
| ZXTP5401G | Amphenol | N/A | 23+ | 75800 |
| ZTTCC3.58M | Amphenol | N/A | 23+ | 129800 |
| ZL306-20 | Amphenol | N/A | 22+ | 75000 |
| ZL251-10P | Amphenol | N/A | 22+ | 65000 |
| ZXMN2A02X8T | Amphenol | N/A | 21+ | 200000 |
| ZL231-10K | Amphenol | N/A | 23+ | 125000 |
| ZHB6718T | Amphenol | N/A | 23+ | 75800 |
| ZL262-5S | Amphenol | N/A | 22+ | 129800 |
| Z15G1318 | Amphenol | N/A | 23+ | 45000 |
| ZDIN-BF-64K | Amphenol | N/A | 22+ | 125000 |
| ZLDO1117G15T | Amphenol | N/A | 22+ | 65000 |
| ZL263-10S | Amphenol | N/A | 22+ | 200000 |
| ZXMP6A17N8T | Amphenol | N/A | 22+ | 125000 |
| ZL307-2X10 | Amphenol | N/A | 22+ | 75800 |
| ZXMN10A08DN8T | Amphenol | N/A | 21+ | 129800 |
| ZL231-34P | Amphenol | N/A | 23+ | 75000 |
| ZL266-32D | Amphenol | N/A | 23+ | 65000 |
| ZFKDS 4- 7. | Amphenol | N/A | 22+ | 200000 |
| ZXCT1107S | Amphenol | N/A | 22+ | 125000 |
| ZEN-10C1D | Amphenol | N/A | 21+ | 75800 |
| ZST6-2-200- | Amphenol | N/A | 21+ | 129800 |
| ZLED7330-ZI1R | Amphenol | N/A | 23+ | 45000 |
| ZXMS6006D | Amphenol | N/A | 21+ | 125000 |
| ZXGD3005E6T | Amphenol | N/A | 23+ | 90000 |
| ZD30S01R01E | Amphenol | N/A | 23+ | 45000 |
| ZHTM-24/12-0- | Amphenol | N/A | 22+ | 125000 |
| Z40M18H-F-450- | Amphenol | N/A | 22+ | 75000 |
| ZXCT1109S | Amphenol | N/A | 21+ | 65000 |
| Z40M18S-F-640 | Amphenol | N/A | 23+ | 200000 |
| Z20M18H-F-450- | Amphenol | N/A | 23+ | 125000 |
| ZXMS6005DT8T | Amphenol | N/A | 22+ | 75800 |
| ZST10-2-300- | Amphenol | N/A | 22+ | 129800 |
| ZB4BW061 | Amphenol | N/A | 23+ | 75000 |

Q1:Who are you?
|
|
Original Electronic Spare Parts Integrated Circuit TPS65910A31A1RSLR PMIC IC Chips Images |